Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Çene kırıcı | Ağırlık: | 7700kg |
---|---|---|---|
Kapasite(t/saat): | 25-60 | Motor tipi: | Alternatif akım motoru |
Uygulama: | Madencilik, Taş Ocağı, İnşaat, kireçtaşı | Şart: | Yeni |
Garanti: | 1 yıl | fabrika ziyareti: | Sıcak Karşılandık |
Vurgulamak: | PEX 250x1200 Sekonder Çeneli Kırıcı,60t/H Çeneli Kaya Kırıcı,60t/H Sekonder Çeneli Kırıcı |
Çeneli kırıcı ağırlıklı olarak metalurji sanayi, maden sanayi, kimya sanayi, çimento sanayi, inşaat sanayi, refrakter malzeme sanayi ve seramik sanayi ve diğer sektörlerdeki sert cevher ve kayaların orta ve ince kırılmasında kullanılmaktadır.
Avantajlar:
1. Hareketli çene plakası, yüksek kaliteli çelik dökümden yapılmış ve iki büyük volan ile hareket ettirilen daha gelişmiş ve çok dayanıklıdır;
Hizmet, tüm işin en önemli parçalarından biridir.Her zaman müşterinin ihtiyacını karşılamaya adadık.Model seçiminden, kurulum ve test çalıştırmasından, personel eğitiminden, teknik destekten bakıma kadar müşterilere tek elden hizmet sunmakta ısrar ediyoruz.
Servis öncesi:Sözleşme imzalanmadan önce, kapasite artırma ve maliyet düşürme için müşterilerin en uygun ekipman ve üretim hattını seçmelerine yardımcı olmak için iyi bir danışman ve yardımcı olarak hareket edeceğiz.Müşterilerin gerçek gereksinimlerine göre makineler tasarlıyor ve üretiyoruz.
Servis sırasında ve sonrasında:Sözleşme imzalandıktan sonra (1) en deneyimli teknisyenlerimizi çalışma sahasının incelenmesi için göndereceğiz, (2) teknisyenlerimiz müşterilerin saha planlama ve tasarımı konusunda karar vermelerine yardımcı olacak, (3) teknoloji departmanı bir teklif sunacak. kurulum temeli çizimi, (4) son olarak, teknisyenler inşaatta müşteriye yardımcı olacaktır.Tüm ekipman sahaya teslim edildiğinde, firmamız kurulum ve çalıştırma testinde müşteriye yardımcı olmak için personel gönderecektir.Şirketimiz ayrıca, müşterinin makinelerin kullanımı ve basit bakımı konusunda ustalaşmasına yardımcı olmak için müşteriye ücretsiz eğitim sağlayacaktır.Makine iş yerinde bozulduğunda, firmamız müşterinin telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde net bir çözüm oluşturacaktır.Önce üretimi kurtarın ve ardından sorumluluğun nerede olduğunu belirleyin.
modeli |
Yem Açma Boyutu |
Maks.Besleme Boyutu |
Kapasite |
Güç |
Genel Boyut (L * G * Y) |
Ağırlık |
PEX250*400 | 250*400mm | 210 mm | 5-20 ton/saat | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210 mm | 16-51t/s | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210 mm | 25-60 ton/saat | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250 mm | 16-104t/s | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55 ton/saat | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/s | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500 mm | 48-120 ton/saat | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/saat | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/s | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750 mm | 139-300t/saat | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020 mm | 400-800t/saat | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
İlgili kişi: zhang
Tel: 86-573-86589860
Faks: 86-573-86589817