Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | özelleştirilmiş | Kapasite: | 5-10000 ton |
---|---|---|---|
boyut: | modele göre | Ağırlık: | 8.8T |
Şart: | Yeni | Tarafından desteklenmektedir: | Elektrik motoru |
paketleme Detayları: | Makine nakliye sırasında kaymayı önlemek için önce demir plakalarla sabitlenir, ardından ambalaj fil | Tip: | çeneli kırıcı kaya kırıcı birincil kırıcı |
Vurgulamak: | 8.8T Çeneli Kaya Kırıcı,800t/H Beton Çeneli Kırıcı,CE 8.8T Beton Çeneli Kırıcı |
Çeneli Kırıcı Taş Kırıcı Kaya Kırma Makinası
Üretim Açıklaması:
Çeneli Kırıcı Taş Kırıcı Taş Kırma Makinesi, basınç dayanımı 320Mpa'ya eşit veya daha az olan çeşitli malzemelerin ince ezilmesine uygulanır, nispeten küçük besleme malzemesi tanecikliğine ve nispeten küçük boşaltma kapısına uygulanır ve ikincil kırma için takılır.Hongji, eksiksiz bir taş üretim hattı sağlar;çıktı, agrega, temel taşı vb. gibi inşaat malzemesi türü olarak yol, köprü, ev, yüksek bina, demiryolu karayolu, su projesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ana Özellikler:
1. Kompakt yapısı, uzun hizmet ömrü ve yüksek iş verimliliği ile en yeni ürünler, geniş bir uygulama yelpazesi için model.
2. Kolay aşınan parçalar için ayarlanabilir, Aşınma ve yedek parçaların kolay değiştirilmesi.
3. Yüksek kapasite, daha az maliyetli ve Kurulumu kolay.
4. Makine büyük bir kırma oranına, tek tip ürün boyutuna, basit yapıya, uygun bakıma sahiptir, çeşitli malzemelerin basınç dayanımını ezebilir, 320 MPa'dan fazla değildir, birincil kırma ekipmanı için ilk tercihtir.
5. Birinci sınıf teknoloji, güvenilir satış öncesi müşteri hizmetleri kalitesi.Ürünler Avrupa CE belgelendirme standartlarına uygundur.
modeli | Yem Açma Boyutu | Maks.Besleme Boyutu | Kapasite | Güç | Genel Boyut (L * G * Y) | Ağırlık |
PEX250*400 | 250*400mm | 210 mm | 5-20 ton/saat | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210 mm | 16-51t/s | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210 mm | 25-60 ton/saat | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250 mm | 16-104t/s | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55 ton/saat | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/s | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500 mm | 48-120 ton/saat | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/saat | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/s | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750 mm | 139-300t/saat | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020 mm | 400-800t/saat | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
İlgili kişi: zhang
Tel: 86-573-86589860
Faks: 86-573-86589817